กริดไท อินเวอร์เตอร์ 10KW Huawei

Smart PV Controller รุ่น SUN2000-10KTL-M1
- อินเวอร์เตอร์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 10KW ยี่ห้อ HUAWEI รุ่น SUN2000-10KTL-M1 อินเวอร์เตอร์ออกแบบมา สำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220/380V ผลิตไฟฟ้าตอนกลางวันแบบออนกริด เชื่อมต่อไฟระบบไฟกับการไฟฟ้า ลดค่าไฟ
- อินเวอร์เตอร์ ที่ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนด สำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง MEA
- อินเวอร์เตอร์ ที่ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน Inverter ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
- ประกันศูนย์บริการประเทศไทย


Technical Specification
Efficiency | ||
---|---|---|
Max.efficiency | 98.6% | |
European efficiency | 98.1% | |
Input(PV) | ||
Recommended max. PV power 1 | 15,000 Wp | |
Max. input voltage2 | 1,100V | |
Operating voltage range 3 | 140 V ~ 980 V | |
Start-up voltage | 200 V | |
Rated input voltage | 600 V | |
Max. input current per MPPT | 11 A | |
Max. short-circuit current | 15 A | |
Number of MPP trackers | 2 | |
Max. input number per MPP tracker | 1 | |
Input (DC Battery) | ||
Compatible Battery | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh | |
Operating voltage range | 600 V ~ 980 V | |
Max operating current | 16.7 A | |
Max charge Power | 10,000 W | |
Max discharge Power | 10,000 W | |
Output(On Grid) | ||
Grid connection | Three-phase | |
Rated output power | 10,000 W | |
Max. apparent power | 11,000 VA 4 | |
Rated Output Voltage | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE | |
Rated AC Grid Frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
Max. Output Current | 16.9 A | |
Adjustable Power Factor Range | 0.8 leading... 0.8 lagging | |
Max. Total Harmonic Distortion | ≤ 3 % | |
Output(Off Grid) | ||
Backup Box | Backup Box B-1 | |
Maximum apparent power | 3,300 VA | |
Rated output voltage | 220 V / 230 V | |
Maximum output current | 15 A | |
Power factor range | 0.8 leading ... 0.8 lagging | |
Features & Protection | ||
Input-side Disconnection Device | Yes | |
Anti-islanding Protection | Yes | |
DC Reverse-polarity Protection | Yes | |
Insulation monitoring | Yes | |
DC surge protection | Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11 | |
AC surge protection | Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11 | |
Residual current monitoring | Yes | |
AC Overcurrent Protection | Yes | |
AC short-circuit protection | Yes | |
AC overvoltage protection | Yes | |
Arc fault protection | Yes | |
Ripple receiver control | Yes | |
Integrated PID recovery5 | Yes | |
Battery reverse charging from grid | Yes | |
General Data | ||
Operating temperature range | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | |
Relative operating humidity | 0 %RH~ 100 %RH | |
Max. operating altitude | 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m) | |
Cooling | Natural convection | |
Display | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App | |
Communication | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) | |
Weight (incl. mounting bracket) | 17 kg (37.5 lb) | |
Dimension (incl. mounting bracket) | 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch) | |
Degree of protection | IP65 | |
Nighttime Power Consumption | < 5.5 W 6 | |
Optimizer Compatibility | ||
DC MBUS compatible optimizer | SUN2000-450W-P | |
Standard Compliance (more available upon request) | ||
Certificate | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | |
Grid Connection Standards | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |

ผู้เข้าชม: 702